VOLTON YELLOW SIMPLE: τιμή ρεύματος VOLTON
Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της VOLTON: τιμή που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Τιμές Σεπτεμβρίου 2026, από το μητρώο τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες· χρεώνεται σε όσους το έχουν ήδη.
Τιμή ενέργειας (με εκπτώσεις)
0,19974 €/kWh
Χωρίς εκπτώσεις 0,20574 €/kWh
Πάγιο
4,90 €/μήνα
Εκτίμηση για 300 kWh/μήνα
86,92 €/μήνα
Με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ
Πώς συγκρίνεται
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος ρεύματος (χρεώσεις προμήθειας με εκπτώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και ΦΠΑ, χωρίς ΕΡΤ και δημοτικά τέλη) και θέση ανάμεσα στα τιμολόγια για νέους πελάτες, με μονοζωνικό μετρητή και 8 kVA. Η κατάταξη γίνεται μόνο με το κόστος.
| Κατανάλωση | Κόστος | Θέση |
|---|---|---|
| 150 kWh/μήνα | 48,46 € | 44η από 67 |
| 300 kWh/μήνα | 86,92 € | 47η από 67 |
| 500 kWh/μήνα | 142,51 € | 44η από 67 |
Η θέση δείχνει πού θα ήταν ανάμεσα στα τιμολόγια που μπορεί να επιλέξει σήμερα ένας νέος πελάτης.
Τα φθηνότερα για 300 kWh/μήνα
- 1. My Home Online 08.26 (ΔΕΗ), 58,35 €/μήνα
- 2. Volton Blue Student (VOLTON), 64,42 €/μήνα
- 3. Power Home Go Electric Plus (ZeniΘ), 65,97 €/μήνα
Ιστορικό τιμής
Τιμή ενέργειας της ανοιχτής κλίμακας (ό,τι πληρώνει ένα συνηθισμένο νοικοκυριό ανά kWh) για κάθε μήνα που έχει δημοσιευτεί με αυτό το όνομα στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ ή στο site του παρόχου.
Από Ιανουαρίου 2024 έως Αυγούστου 2026: χαμηλότερη τιμή 0,10237 €/kWh (Απριλίου 2024), υψηλότερη 0,23085 €/kWh (Φεβρουαρίου 2025).
Τιμή ανά μήνα (27 μήνες)
| Μήνας | Τιμή (με εκπτώσεις) | Χωρίς εκπτώσεις | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Αυγούστου 2026 | 0,19974 €/kWh | 0,20574 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιουλίου 2026 | 0,17105 €/kWh | 0,17705 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιουνίου 2026 | 0,15122 €/kWh | 0,15722 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Μαΐου 2026 | 0,1464 €/kWh | 0,1524 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Απριλίου 2026 | 0,15149 €/kWh | 0,15749 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Μαρτίου 2026 | 0,15294 €/kWh | 0,15894 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2026 | 0,13363 €/kWh | 0,13963 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2026 | 0,16582 €/kWh | 0,17182 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιουλίου 2025 | 0,1598 €/kWh | 0,1658 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιουνίου 2025 | 0,13341 €/kWh | 0,13941 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Μαΐου 2025 | 0,13503 €/kWh | 0,14103 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Απριλίου 2025 | 0,15261 €/kWh | 0,15861 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Μαρτίου 2025 | 0,17129 €/kWh | 0,17729 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2025 | 0,23085 €/kWh | 0,23685 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2025 | 0,20827 €/kWh | 0,21427 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2024 | 0,20285 €/kWh | 0,20885 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2024 | 0,21574 €/kWh | 0,22174 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2024 | 0,15051 €/kWh | 0,15651 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2024 | 0,1746 €/kWh | 0,1806 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Αυγούστου 2024 | 0,18919 €/kWh | 0,19519 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιουλίου 2024 | 0,1991 €/kWh | 0,2051 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιουνίου 2024 | 0,14837 €/kWh | 0,15437 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Μαΐου 2024 | 0,12511 €/kWh | 0,13111 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Απριλίου 2024 | 0,10237 €/kWh | 0,10837 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Μαρτίου 2024 | 0,11317 €/kWh | 0,11917 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2024 | 0,12014 €/kWh | 0,12614 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2024 | 0,14364 €/kWh | 0,1496 €/kWh | 4,90 €/μήνα |
Όλες οι χρεώσεις και οι όροι
- Πάγιο
- 4,90 €/μήνα
- Προσοχή
- Η τιμή Σεπτεμβρίου 2026 δεν έχει ανακοινωθεί· οι τιμές ενέργειας είναι του Αυγούστου 2026, ενδεικτικά.
- Τιμή ενέργειας
- 0,20574 €/kWh
- Με εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις
- Πάγιο 4,90 €/μήνα · 0,19974 €/kWh
- Προϋποθέσεις εκπτώσεων
- Συνέπεια
- Διάρκεια σύμβασης
- 12 μήνες
- Παρατηρήσεις
- Από 02/08/2024 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο. Η τιμή του Σεπτεμβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2026.
- Πηγή
- Μητρώο τιμολογίων ΡΑΑΕΥ (energycost.gr)
Τιμές στο site του παρόχου