Helios Value: τιμή ρεύματος PROTERGIA
Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της PROTERGIA: τιμή που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Τιμές Σεπτεμβρίου 2026, από το μητρώο τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Διαθέσιμο σε νέους πελάτες.
Τιμή ενέργειας (με εκπτώσεις)
0,17998 €/kWh
Πάγιο
0,00 €/μήνα
Εκτίμηση για 300 kWh/μήνα
75,38 €/μήνα
Με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ
Πώς συγκρίνεται
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος ρεύματος (χρεώσεις προμήθειας με εκπτώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και ΦΠΑ, χωρίς ΕΡΤ και δημοτικά τέλη) και θέση ανάμεσα στα τιμολόγια για νέους πελάτες, με μονοζωνικό μετρητή και 8 kVA. Η κατάταξη γίνεται μόνο με το κόστος.
| Κατανάλωση | Κόστος | Θέση |
|---|---|---|
| 150 kWh/μήνα | 40,08 € | 5η από 66 |
| 300 kWh/μήνα | 75,38 € | 14η από 66 |
| 500 kWh/μήνα | 126,77 € | 28η από 66 |
Τα φθηνότερα για 300 kWh/μήνα
- 1. My Home Online 08.26 (ΔΕΗ), 58,35 €/μήνα
- 2. Volton Blue Student (VOLTON), 64,42 €/μήνα
- 3. Power Home Go Electric Plus (ZeniΘ), 65,97 €/μήνα
Ιστορικό τιμής
Τιμή ενέργειας της ανοιχτής κλίμακας (ό,τι πληρώνει ένα συνηθισμένο νοικοκυριό ανά kWh) για κάθε μήνα που έχει δημοσιευτεί με αυτό το όνομα στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ ή στο site του παρόχου.
Από Ιανουαρίου 2024 έως Σεπτεμβρίου 2026: χαμηλότερη τιμή 0,11439 €/kWh (Ιουνίου 2024), υψηλότερη 0,19054 €/kWh (Δεκεμβρίου 2025).
Τιμή ανά μήνα (33 μήνες)
| Μήνας | Τιμή (με εκπτώσεις) | Χωρίς εκπτώσεις | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Σεπτεμβρίου 2026 | 0,17998 €/kWh | 0,17998 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Αυγούστου 2026 | 0,16104 €/kWh | 0,16104 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιουλίου 2026 | 0,15644 €/kWh | 0,15644 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιουνίου 2026 | 0,1613 €/kWh | 0,1613 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαΐου 2026 | 0,16268 €/kWh | 0,16268 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Απριλίου 2026 | 0,14424 €/kWh | 0,14424 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαρτίου 2026 | 0,17498 €/kWh | 0,17498 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2026 | 0,17667 €/kWh | 0,17667 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2026 | 0,17571 €/kWh | 0,17571 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2025 | 0,19054 €/kWh | 0,19054 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2025 | 0,16441 €/kWh | 0,16441 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2025 | 0,13376 €/kWh | 0,13376 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2025 | 0,16924 €/kWh | 0,16924 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Αυγούστου 2025 | 0,14403 €/kWh | 0,14403 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιουλίου 2025 | 0,14558 €/kWh | 0,14558 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιουνίου 2025 | 0,16237 €/kWh | 0,16237 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαΐου 2025 | 0,18021 €/kWh | 0,18021 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Απριλίου 2025 | 0,1796 €/kWh | 0,23708 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαρτίου 2025 | 0,1796 €/kWh | 0,21552 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2025 | 0,1796 €/kWh | 0,20135 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2025 | 0,1696 €/kWh | 0,22265 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2024 | 0,16036 €/kWh | 0,16036 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2024 | 0,13611 €/kWh | 0,18337 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2024 | 0,13611 €/kWh | 0,1973 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2024 | 0,13611 €/kWh | 0,20676 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Αυγούστου 2024 | 0,13611 €/kWh | 0,15831 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιουλίου 2024 | 0,13611 €/kWh | 0,13611 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιουνίου 2024 | 0,11439 €/kWh | 0,11439 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαΐου 2024 | 0,1247 €/kWh | 0,1247 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Απριλίου 2024 | 0,13136 €/kWh | 0,13136 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαρτίου 2024 | 0,1538 €/kWh | 0,1538 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2024 | 0,1675 €/kWh | 0,1675 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2024 | 0,1669 €/kWh | 0,1669 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
Όλες οι χρεώσεις και οι όροι
- Πάγιο
- 0,00 €/μήνα
- Τιμή ενέργειας
- 0,17998 €/kWh
- Διάρκεια σύμβασης
- 12 μήνες
- Παρατηρήσεις
- Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού. Μη εμπορικά διαθέσιμο.
- Πηγή
- Μητρώο τιμολογίων ΡΑΑΕΥ (energycost.gr)
Τιμές στο site του παρόχου