nrg simple 3.0: τιμή ρεύματος NRG
Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της NRG: τιμή που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Τιμές Σεπτεμβρίου 2026, από το μητρώο τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Διαθέσιμο σε νέους πελάτες.
Τιμή ενέργειας (με εκπτώσεις)
0,226 €/kWh
Πάγιο
5,00 €/μήνα
Εκτίμηση για 300 kWh/μήνα
95,41 €/μήνα
Με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ
Πώς συγκρίνεται
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος ρεύματος (χρεώσεις προμήθειας με εκπτώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και ΦΠΑ, χωρίς ΕΡΤ και δημοτικά τέλη) και θέση ανάμεσα στα τιμολόγια για νέους πελάτες, με μονοζωνικό μετρητή και 8 kVA. Η κατάταξη γίνεται μόνο με το κόστος.
| Κατανάλωση | Κόστος | Θέση |
|---|---|---|
| 150 kWh/μήνα | 52,76 € | 56η από 66 |
| 300 kWh/μήνα | 95,41 € | 59η από 66 |
| 500 kWh/μήνα | 156,60 € | 59η από 66 |
Τα φθηνότερα για 300 kWh/μήνα
- 1. My Home Online 08.26 (ΔΕΗ), 58,35 €/μήνα
- 2. Volton Blue Student (VOLTON), 64,42 €/μήνα
- 3. Power Home Go Electric Plus (ZeniΘ), 65,97 €/μήνα
Ιστορικό τιμής
Τιμή ενέργειας της ανοιχτής κλίμακας (ό,τι πληρώνει ένα συνηθισμένο νοικοκυριό ανά kWh) για κάθε μήνα που έχει δημοσιευτεί με αυτό το όνομα στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ ή στο site του παρόχου.
Από Απριλίου 2025 έως Σεπτεμβρίου 2026: χαμηλότερη τιμή 0,099 €/kWh (Απριλίου 2025), υψηλότερη 0,226 €/kWh (Σεπτεμβρίου 2026).
Τιμή ανά μήνα (18 μήνες)
| Μήνας | Τιμή (με εκπτώσεις) | Χωρίς εκπτώσεις | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Σεπτεμβρίου 2026 | 0,226 €/kWh | 0,226 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Αυγούστου 2026 | 0,199 €/kWh | 0,199 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Ιουλίου 2026 | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Ιουνίου 2026 | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Μαΐου 2026 | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Απριλίου 2026 | 0,179 €/kWh | 0,179 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Μαρτίου 2026 | 0,159 €/kWh | 0,159 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2026 | 0,197 €/kWh | 0,197 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2026 | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2025 | 0,187 €/kWh | 0,187 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2025 | 0,185 €/kWh | 0,185 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2025 | 0,155 €/kWh | 0,155 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2025 | 0,155 €/kWh | 0,155 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Αυγούστου 2025 | 0,159 €/kWh | 0,159 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Ιουλίου 2025 | 0,139 €/kWh | 0,139 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Ιουνίου 2025 | 0,099 €/kWh | 0,099 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Μαΐου 2025 | 0,099 €/kWh | 0,099 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
| Απριλίου 2025 | 0,099 €/kWh | 0,099 €/kWh | 5,00 €/μήνα |
Όλες οι χρεώσεις και οι όροι
- Πάγιο
- 5,00 €/μήνα
- Τιμή ενέργειας
- 0,226 €/kWh
- Διάρκεια σύμβασης
- Αορίστου
- Πηγή
- Μητρώο τιμολογίων ΡΑΑΕΥ (energycost.gr)
Τιμές στο site του παρόχου