nrg prime 4U: τιμή ρεύματος NRG
Κίτρινο · Κυμαινόμενο
Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της NRG: τιμή που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Τιμές Σεπτεμβρίου 2026, από το μητρώο τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Διαθέσιμο σε νέους πελάτες.
Τιμή ενέργειας (με εκπτώσεις)
Δεν έχει ανακοινωθεί
Πάγιο
1,80 €/μήνα
Εκτίμηση για 300 kWh/μήνα
–
Με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ
Πώς συγκρίνεται
Η τιμή ενέργειας δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί ακόμη.
Τα φθηνότερα για 300 kWh/μήνα
- 1. My Home Online 08.26 (ΔΕΗ), 58,35 €/μήνα
- 2. Volton Blue Student (VOLTON), 64,42 €/μήνα
- 3. Power Home Go Electric Plus (ZeniΘ), 65,97 €/μήνα
Ιστορικό τιμής
Τιμή ενέργειας της ανοιχτής κλίμακας (ό,τι πληρώνει ένα συνηθισμένο νοικοκυριό ανά kWh) για κάθε μήνα που έχει δημοσιευτεί με αυτό το όνομα στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ ή στο site του παρόχου.
Από Ιανουαρίου 2024 έως Αυγούστου 2026: χαμηλότερη τιμή 0,11489 €/kWh (Απριλίου 2024), υψηλότερη 0,24267 €/kWh (Φεβρουαρίου 2025).
Τιμή ανά μήνα (25 μήνες)
| Μήνας | Τιμή (με εκπτώσεις) | Χωρίς εκπτώσεις | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Αυγούστου 2026 | 0,21599 €/kWh | 0,21599 €/kWh | 1,75 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2026 | 0,18148 €/kWh | 0,18148 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2025 | 0,18226 €/kWh | 0,18226 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2025 | 0,19806 €/kWh | 0,19806 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2025 | 0,17022 €/kWh | 0,17022 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Αυγούστου 2025 | 0,13756 €/kWh | 0,13756 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Ιουλίου 2025 | 0,17536 €/kWh | 0,17536 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Ιουνίου 2025 | 0,1485 €/kWh | 0,1485 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Μαΐου 2025 | 0,15015 €/kWh | 0,15015 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Απριλίου 2025 | 0,16485 €/kWh | 0,16485 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Μαρτίου 2025 | 0,18343 €/kWh | 0,18343 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2025 | 0,24267 €/kWh | 0,24267 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2025 | 0,22021 €/kWh | 0,22021 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2024 | 0,21483 €/kWh | 0,21483 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2024 | 0,22764 €/kWh | 0,22764 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2024 | 0,16277 €/kWh | 0,16277 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2024 | 0,18673 €/kWh | 0,18673 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Αυγούστου 2024 | 0,20124 €/kWh | 0,20124 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Ιουλίου 2024 | 0,21109 €/kWh | 0,21109 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Ιουνίου 2024 | 0,16064 €/kWh | 0,16064 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Μαΐου 2024 | 0,13751 €/kWh | 0,13751 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Απριλίου 2024 | 0,11489 €/kWh | 0,11489 €/kWh | 1,80 €/μήνα |
| Μαρτίου 2024 | 0,11693 €/kWh | 0,11693 €/kWh | 1,75 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2024 | 0,12617 €/kWh | 0,12617 €/kWh | 1,75 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2024 | 0,15811 €/kWh | 0,15811 €/kWh | 1,75 €/μήνα |
Όλες οι χρεώσεις και οι όροι
- Πάγιο
- 2,50 €/μήνα
- Τιμή ενέργειας
- Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
- Με εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις
- Πάγιο 1,80 €/μήνα
- Προϋποθέσεις εκπτώσεων
- ebill & πάγια εντολή
- Διάρκεια σύμβασης
- Αορίστου
- Παρατηρήσεις
- H τιμή Σεπτεμβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2026
- Πηγή
- Μητρώο τιμολογίων ΡΑΑΕΥ (energycost.gr)
Τιμές στο site του παρόχου