nrg on time 4U: τιμή ρεύματος NRG
Κίτρινο · Κυμαινόμενο
Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της NRG: τιμή που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Τιμές Σεπτεμβρίου 2026, από το μητρώο τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Διαθέσιμο σε νέους πελάτες.
Τιμή ενέργειας (με εκπτώσεις)
Δεν έχει ανακοινωθεί
Πάγιο
3,50 €/μήνα
Εκτίμηση για 300 kWh/μήνα
–
Με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ
Πώς συγκρίνεται
Η τιμή ενέργειας δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί ακόμη.
Τα φθηνότερα για 300 kWh/μήνα
- 1. My Home Online 08.26 (ΔΕΗ), 58,35 €/μήνα
- 2. Volton Blue Student (VOLTON), 64,42 €/μήνα
- 3. Power Home Go Electric Plus (ZeniΘ), 65,97 €/μήνα
Ιστορικό τιμής
Τιμή ενέργειας της ανοιχτής κλίμακας (ό,τι πληρώνει ένα συνηθισμένο νοικοκυριό ανά kWh) για κάθε μήνα που έχει δημοσιευτεί με αυτό το όνομα στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ ή στο site του παρόχου.
Από Ιανουαρίου 2024 έως Αυγούστου 2026: χαμηλότερη τιμή 0,10539 €/kWh (Απριλίου 2024), υψηλότερη 0,23317 €/kWh (Φεβρουαρίου 2025).
Τιμή ανά μήνα (25 μήνες)
| Μήνας | Τιμή (με εκπτώσεις) | Χωρίς εκπτώσεις | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Αυγούστου 2026 | 0,20649 €/kWh | 0,22399 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2026 | 0,17198 €/kWh | 0,18948 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2025 | 0,17276 €/kWh | 0,19026 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2025 | 0,18856 €/kWh | 0,20606 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2025 | 0,16072 €/kWh | 0,17822 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Αυγούστου 2025 | 0,12806 €/kWh | 0,14556 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιουλίου 2025 | 0,16586 €/kWh | 0,18336 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιουνίου 2025 | 0,139 €/kWh | 0,1565 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Μαΐου 2025 | 0,14065 €/kWh | 0,15815 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Απριλίου 2025 | 0,15535 €/kWh | 0,17285 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Μαρτίου 2025 | 0,17393 €/kWh | 0,19143 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2025 | 0,23317 €/kWh | 0,25067 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2025 | 0,21071 €/kWh | 0,22521 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2024 | 0,20533 €/kWh | 0,22283 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2024 | 0,21864 €/kWh | 0,23564 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2024 | 0,15327 €/kWh | 0,17077 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2024 | 0,17723 €/kWh | 0,19473 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Αυγούστου 2024 | 0,19174 €/kWh | 0,20924 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιουλίου 2024 | 0,20159 €/kWh | 0,21909 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιουνίου 2024 | 0,15114 €/kWh | 0,16864 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Μαΐου 2024 | 0,12801 €/kWh | 0,14551 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Απριλίου 2024 | 0,10539 €/kWh | 0,12289 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Μαρτίου 2024 | 0,10651 €/kWh | 0,12401 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2024 | 0,11575 €/kWh | 0,13325 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2024 | 0,14274 €/kWh | 0,16024 €/kWh | 3,50 €/μήνα |
Όλες οι χρεώσεις και οι όροι
- Πάγιο
- 5,00 €/μήνα
- Τιμή ενέργειας
- Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
- Με εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις
- Πάγιο 3,50 €/μήνα
- Προϋποθέσεις εκπτώσεων
- συνέπεια ebill & πάγια εντολή
- Διάρκεια σύμβασης
- Αορίστου
- Παρατηρήσεις
- H τιμή Σεπτεμβρίου 2026 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2026
- Πηγή
- Μητρώο τιμολογίων ΡΑΑΕΥ (energycost.gr)
Τιμές στο site του παρόχου