myHome4Student: τιμή ρεύματος ΔΕΗ
Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ: τιμή που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Τιμές Σεπτεμβρίου 2026, από το μητρώο τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες· χρεώνεται σε όσους το έχουν ήδη.
Τιμή ενέργειας (με εκπτώσεις)
0,22399 €/kWh
Χωρίς εκπτώσεις 0,22954 €/kWh
Πάγιο
2,91 €/μήνα
Εκτίμηση για 300 kWh/μήνα
74,58 €/μήνα
Με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ
Πώς συγκρίνεται
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος ρεύματος (χρεώσεις προμήθειας με εκπτώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και ΦΠΑ, χωρίς ΕΡΤ και δημοτικά τέλη) και θέση ανάμεσα στα τιμολόγια για νέους πελάτες, με μονοζωνικό μετρητή και 8 kVA. Η κατάταξη γίνεται μόνο με το κόστος.
| Κατανάλωση | Κόστος | Θέση |
|---|---|---|
| 150 kWh/μήνα | 32,25 € | 1η από 67 |
| 300 kWh/μήνα | 74,58 € | 12η από 67 |
| 500 kWh/μήνα | 135,34 € | 35η από 67 |
Η θέση δείχνει πού θα ήταν ανάμεσα στα τιμολόγια που μπορεί να επιλέξει σήμερα ένας νέος πελάτης.
Τα φθηνότερα για 300 kWh/μήνα
- 1. My Home Online 08.26 (ΔΕΗ), 58,35 €/μήνα
- 2. Volton Blue Student (VOLTON), 64,42 €/μήνα
- 3. Power Home Go Electric Plus (ZeniΘ), 65,97 €/μήνα
Ιστορικό τιμής
Τιμή ενέργειας της ανοιχτής κλίμακας (ό,τι πληρώνει ένα συνηθισμένο νοικοκυριό ανά kWh) για κάθε μήνα που έχει δημοσιευτεί με αυτό το όνομα στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ ή στο site του παρόχου.
Από Αυγούστου 2024 έως Αυγούστου 2026: χαμηλότερη τιμή 0,129 €/kWh (Αυγούστου 2024), υψηλότερη 0,24799 €/kWh (Φεβρουαρίου 2025).
Τιμή ανά μήνα (25 μήνες)
| Μήνας | Τιμή (με εκπτώσεις) | Χωρίς εκπτώσεις | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Αυγούστου 2026 | 0,22399 €/kWh | 0,22954 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Ιουλίου 2026 | 0,19679 €/kWh | 0,20234 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Ιουνίου 2026 | 0,17945 €/kWh | 0,185 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Μαΐου 2026 | 0,17827 €/kWh | 0,18382 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Απριλίου 2026 | 0,17797 €/kWh | 0,18352 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Μαρτίου 2026 | 0,17945 €/kWh | 0,185 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2026 | 0,16594 €/kWh | 0,17149 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2026 | 0,19531 €/kWh | 0,20086 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2025 | 0,1969 €/kWh | 0,20245 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2025 | 0,19273 €/kWh | 0,19828 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2025 | 0,20534 €/kWh | 0,21089 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2025 | 0,17945 €/kWh | 0,185 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Αυγούστου 2025 | 0,1599 €/kWh | 0,16545 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Ιουλίου 2025 | 0,18591 €/kWh | 0,19146 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Ιουνίου 2025 | 0,17414 €/kWh | 0,17969 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Μαΐου 2025 | 0,1701 €/kWh | 0,17565 €/kWh | 2,91 €/μήνα |
| Απριλίου 2025 | 0,17835 €/kWh | 0,1839 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Μαρτίου 2025 | 0,19209 €/kWh | 0,198 €/kWh | 0,00 €/μήνα |
| Φεβρουαρίου 2025 | 0,24799 €/kWh | 0,25354 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
| Ιανουαρίου 2025 | 0,226 €/kWh | 0,23155 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
| Δεκεμβρίου 2024 | 0,21983 €/kWh | 0,22538 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
| Νοεμβρίου 2024 | 0,129 €/kWh | 0,129 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
| Οκτωβρίου 2024 | 0,129 €/kWh | 0,129 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
| Σεπτεμβρίου 2024 | 0,129 €/kWh | 0,129 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
| Αυγούστου 2024 | 0,129 €/kWh | 0,129 €/kWh | 2,90 €/μήνα |
Όλες οι χρεώσεις και οι όροι
- Πάγιο
- 3,00 €/μήνα
- Προσοχή
- Η τιμή Σεπτεμβρίου 2026 δεν έχει ανακοινωθεί· οι τιμές ενέργειας είναι του Αυγούστου 2026, ενδεικτικά.
- Τιμή ενέργειας
- 0–150 kWh: 0,115 €/kWh · πάνω από 150 kWh: 0,22954 €/kWh
- Με εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις
- Πάγιο 2,91 €/μήνα · 0–150 kWh: 0,11155 €/kWh · πάνω από 150 kWh: 0,22399 €/kWh
- Προϋποθέσεις εκπτώσεων
- Πάγια Εντολή Πάγια Εντολή
- Διάρκεια σύμβασης
- 12 μήνες
- Παρατηρήσεις
- Η τιμή για το κλιμάκιο>150kWh θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2026
- Πηγή
- Μητρώο τιμολογίων ΡΑΑΕΥ (energycost.gr)
Τιμές στο site του παρόχου